花都德慶共建合作園區(qū)的通用廠房建設(shè)項目(一期)(施工)中標候選人公示
2024-12-20
肇慶分公司
8
花都德慶共建合作園區(qū)的通用廠房建設(shè)項目(一期)(施工)中標候選人公示 | ||||||||
投資項目代碼 | 2101-441226-04-01-622940 | |||||||
投資項目名稱 | 德慶產(chǎn)業(yè)園區(qū)提質(zhì)擴容項目 | |||||||
招標項目名稱 | 花都德慶共建合作園區(qū)的通用廠房建設(shè)項目(一期)(施工) | |||||||
標段(包)名稱 | 花都德慶共建合作園區(qū)的通用廠房建設(shè)項目(一期)(施工) | |||||||
公示名稱 | 花都德慶共建合作園區(qū)的通用廠房建設(shè)項目(一期)(施工)中標候選人公示 | |||||||
開標日期 | 2024.12.19 | |||||||
評標情況 | 單位名稱 | 投標報價(元/%) | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 報價得分 | 其他分 | 綜合得分 | 排名 |
廣東金良市政工程有限公司 | 39230125.31元 | 20.00 | 25.56 | 45.48 | 91.04 | 1 | ||
梅州市市政建設(shè)集團有限公司 | 38591074.64元 | 15.00 | 21.38 | 44.74 | 81.12 | 2 | ||
深圳市東遠泰建設(shè)集團有限公司 | 44719290.38元 | 11.00 | 18.30 | 46.32 | 75.62 | 3 | ||
第一中標候選人/中標候選人一(適用于采用評定分離評標的項目) | 廣東金良市政工程有限公司 | |||||||
投標報價(根據(jù)需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | 39230125.31元 | |||||||
質(zhì)量承諾 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范標準,達到合格標準 | 工期(交貨期) | 450 日歷天 | |||||
擬派項目負責人姓名 | 李開基 | 資質(zhì)資格(響應招標文件的相關(guān)證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 二級建造師注冊證書(證書編號:粵2442014201509105) | |||||
業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關(guān)證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 建筑工程施工總承包二級(證書編號:D244728199) | ||||||
業(yè)績情況(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | 詳見公示投標文件。 | |||||||
第二中標候選人/中標候選人二(適用于采用評定分離評標的項目) | 梅州市市政建設(shè)集團有限公司 | |||||||
投標報價(根據(jù)需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | 38591074.64元 | |||||||
質(zhì)量承諾 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范標準,達到合格標準。 | 工期(交貨期) | 450 日歷天 | |||||
擬派項目負責人姓名 | 黃友良 | 資質(zhì)資格(響應招標文件的相關(guān)證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 二級建造師注冊證書(證書編號:粵2442020202100977) | |||||
業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關(guān)證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 建筑工程施工總承包二級(證書編號:D244023416) | ||||||
業(yè)績情況(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | 詳見公示投標文件。 | |||||||
第三中標候選人/中標候選人三(適用于采用評定分離評標的項目) | 深圳市東遠泰建設(shè)集團有限公司 | |||||||
投標報價(根據(jù)需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | 44719290.38元 | |||||||
質(zhì)量承諾 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范標準,達到合格標準。 | 工期(交貨期) | 450 日歷天 | |||||
擬派項目負責人姓名 | 黃丹宇 | 資質(zhì)資格(響應招標文件的相關(guān)證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 一級建造師注冊證書(證書編號:粵1452017201900015) | |||||
業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關(guān)證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 建筑工程施工總承包壹級(證書編號:D144112108) | ||||||
業(yè)績情況(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | 詳見公示投標文件。 | |||||||
異議受理部門 | 德慶縣代建項目管理局 | 聯(lián)系地址 | 德慶縣德城街道康城大道東47號 | |||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 江先生 | 聯(lián)系電話 | 0758-7734618 | |||||
招標投標監(jiān)督部門 | 德慶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0758-7783139 | |||||
聯(lián)系地址 | 肇慶市德慶縣康城大道中建設(shè)大樓 | |||||||
公示開始時間 | 2024年12月20日 00時00分00秒 | 公示結(jié)束日期 | 2024年12月25日 00時00分00秒 | |||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 |